| 
        
          
            | 1.核兵器アクティビティ | 7,000 |  
            | a | 核兵器貯蔵支援 | 2,000 |  
            | b | 科学・技術・エンジニアリング | 1,624 |  
            | c | インフラストラクチャー改善 | 2,000 |  
            | d | 安全保障及び核テロリズム対策 | 1,077 |  
            | 2.防衛核不拡散計画 | 2,687 |  
            | a | 不拡散及び検証に関する研究開発 | 350 |  
            | b | 不拡散及び国際的安全保障 | 156 |  
            | c | 国際物質保護管理及び協力体制 | 590 |  
            | d | 核分裂物質整理処分事業 | 1,030 |  
            | e | グローバル脅威削減イニシアティブ | 558.8 |  
            | 3.その他の事業 |  |  
            |  | 海軍推進力事業 | 1,070 |  
            |  | NNSA運営管理費 | 44.8 |  
 
 
 |