| (2011.11.29) | ||
| 【関連資料】アメリカ経済 | ||
<資料5> アメリカの品目別物品輸入の内訳
|
||
| 品 目 | 2011年 | 対前年比伸び(%) | 2010年 | 2011年 |
| 1月−9月 | 1月−9月 | 構成比 | ||
| 1月−9月合計輸出額(国勢調査局ベース) | 1,671,127 | 16.6% | 1,432,652 | 100% |
| 食料・飼料・飲料 | 79,862 | 17.5% | 67,985 | 4.78% |
| 生コーヒー豆 | 4,959 | 79.3% | 2,766 | 0.30% |
| その他の食糧 | 7,816 | 11.8% | 6,992 | 0.47% |
| 魚介類 | 12,336 | 15.0% | 10,729 | 0.74% |
| ワイン・ビール関連製品 | 6,405 | 8.3% | 5,914 | 0.38% |
| 飼料・食用小麦 | 3,261 | 21.1% | 2,692 | 0.20% |
| ナッツ | 1,418 | 32.0% | 1,074 | 0.08% |
| 野菜 | 7,270 | 10.8% | 6,562 | 0.44% |
| 食用油・脂肪種子 | 4,545 | 45.3% | 3,129 | 0.27% |
| さとうきび及びビート糖 | 2,077 | 36.1% | 1,526 | 0.12% |
| 茶・スパイス糖 | 1,305 | 23.0% | 1,061 | 0.08% |
| 果物・冷凍果汁 | 8,676 | 13.2% | 7,664 | 0.52% |
| 非農産物食料 | 543 | 3.8% | 523 | 0.03% |
| 乳製品及び卵 | 1,185 | 12.9% | 1,050 | 0.07% |
| パン・菓子類 | 6,352 | 11.6% | 5,694 | 0.38% |
| 肉製品 | 5,820 | 6.3% | 5,475 | 0.35% |
| アルコール飲料(ワインを除く) | 4,695 | 12.9% | 4,159 | 0.28% |
| カカオ豆 | 1,197 | 22.8% | 975 | 0.07% |
| 工業用資材・原材料 | 567,945 | 26.7% | 448,395 | 33.99% |
| 核燃料物質 | 3,995 | -5.4% | 4,222 | 0.24% |
| 非貨幣用金 | 11,504 | 44.8% | 7,945 | 0.69% |
| 銅 | 5,499 | 46.4% | 3,757 | 0.33% |
| 化学肥料 | 11,903 | 52.0% | 7,833 | 0.71% |
| 石油製品他 | 38,684 | 37.3% | 28,167 | 2.31% |
| 石油燃料 | 35,432 | 43.4% | 24,714 | 2.12% |
| その他貴金属 | 11,948 | 71.9% | 6,952 | 0.71% |
| 硫黄・非鉄鉱物 | 1,133 | 47.9% | 766 | 0.07% |
| 無機化学品 | 6,420 | 40.4% | 4,573 | 0.38% |
| 紙・紙製品 | 5,224 | 4.5% | 4,998 | 0.31% |
| 液化天然ガス | 7,858 | -14.9% | 9,235 | 0.47% |
| 製材 | 2,606 | -0.5% | 2,618 | 0.16% |
| その他工業用資材 | 19,924 | 13.4% | 17,575 | 1.19% |
| 錫 | 785 | 55.1% | 506 | 0.05% |
| 鉄・高級鉄鋼製品 | 6,320 | 20.7% | 5,236 | 0.38% |
| 電気(エネルギー) | 1,554 | -8.3% | 1,694 | 0.09% |
| 石・砂・セメントなど | 2,840 | 2.0% | 2,785 | 0.17% |
| パルプ材・木材パルプ | 3,111 | 7.7% | 2,889 | 0.19% |
| 合成布地 | 4,424 | 16.5% | 3,797 | 0.26% |
| 最終繊維材料 | 3,039 | 11.6% | 2,724 | 0.18% |
| 未分類鉄・鉄鋼製品( n.e.c.) | 6,455 | 31.3% | 4,916 | 0.39% |
| 鉄鋼材料 | 6,937 | 26.6% | 5,479 | 0.42% |
| ボーキサイト及びアルミニウム | 8,600 | 10.4% | 7,790 | 0.51% |
| 非繊維床タイル | 1,802 | 11.1% | 1,622 | 0.11% |
| プラスティック原料 | 10,642 | 17.9% | 9,025 | 0.64% |
| 皮・皮革 | 155 | 9.9% | 141 | 0.01% |
| 綿布地織物 | 1,026 | 15.2% | 891 | 0.06% |
| ベニア合板及合板用薄板 | 1,479 | -3.3% | 1,530 | 0.09% |
| 亜鉛 | 1,418 | 19.9% | 1,183 | 0.08% |
| 農場製品・家畜 | 993 | 16.7% | 851 | 0.06% |
| 純毛・絹など | 505 | 19.7% | 422 | 0.03% |
| ニッケル | 2,872 | 28.1% | 2,242 | 0.17% |
| 皮革・毛皮 | 428 | 2.4% | 418 | 0.03% |
| 毛織物・廃棄材料 | 638 | 13.1% | 564 | 0.04% |
| 音声テープ・ビデオテープ(未録音・未録画) | 931 | -4.6% | 976 | 0.06% |
| 天然綿繊維 | 67 | 34.0% | 50 | 0.00% |
| タバコ・ロウなど | 5,770 | 27.2% | 4,536 | 0.35% |
| ガラス板・ガラスシート | 845 | 2.8% | 822 | 0.05% |
| 新聞・印刷用紙 | 1,117 | 12.6% | 992 | 0.07% |
| 工業用原材料(化学品除く) | 1,068 | 11.0% | 962 | 0.06% |
| シングル・ウォールボード | 5,138 | -0.8% | 5,177 | 0.31% |
| 最終加工金属 | 12,664 | 20.1% | 10,546 | 0.76% |
| 未分類化学品他 | 8,214 | 19.1% | 6,894 | 0.49% |
| 合成ゴム一次製品 | 2,375 | 35.9% | 1,747 | 0.14% |
| 非鉄金属その他 | 3,268 | 26.3% | 2,588 | 0.20% |
| 石炭燃料及び関連製品 | 2,037 | 22.3% | 1,665 | 0.12% |
| 天然ゴム | 3,619 | 78.8% | 2,024 | 0.22% |
| 天然ガス | 12,065 | -14.1% | 14,048 | 0.72% |
| 原油 | 246,274 | 30.2% | 189,195 | 14.74% |
| 鉄・鉄鋼製品 | 15,194 | 39.9% | 10,857 | 0.91% |
| 有機化学品 | 19,147 | 25.5% | 15,257 | 1.15% |
| 資本財(自動車除く) | 379,517 | 15.1% | 329,615 | 22.71% |
| コンピュータ | 47,421 | 16.3% | 40,761 | 2.84% |
| 発電機・アクセサリー | 15,304 | 13.1% | 13,533 | 0.92% |
| コンピュータ・アクセサリー | 42,006 | -12.0% | 47,725 | 2.51% |
| 通信器機 | 36,943 | 5.8% | 34,906 | 2.21% |
| 測定・試験・制御器機 | 13,149 | 22.3% | 10,750 | 0.79% |
| 産業用エンジン | 15,803 | 30.3% | 12,131 | 0.95% |
| 掘削器機・油田用設備 | 6,709 | 25.4% | 5,352 | 0.40% |
| 医薬品装置 | 22,834 | 13.4% | 20,131 | 1.37% |
| 研究用試験器機 | 4,003 | 21.2% | 3,304 | 0.24% |
| 産業用機械他 | 33,725 | 31.2% | 25,702 | 2.02% |
| 採掘機械 | 6,929 | 75.2% | 3,955 | 0.41% |
| 食品・タバコ用機械 | 2,294 | 25.0% | 1,835 | 0.14% |
| 宇宙航空機(軍事用除く) | 95 | 79.2% | 53 | 0.01% |
| 特殊鉱業用器機 | 619 | 49.5% | 414 | 0.04% |
| 舶用エンジン・部品 | 745 | 14.3% | 652 | 0.04% |
| 船舶(廃船除く) | 1 | -50.0% | 2 | 0.00% |
| 非農場用トラクター・部品 | 1,654 | 50.5% | 1,099 | 0.10% |
| ビジネスマシン及び装置 | 3,419 | 2.0% | 3,351 | 0.20% |
| 商業用船舶他 | 104 | 18.2% | 88 | 0.01% |
| 民間航空機部品 | 8,423 | 13.9% | 7,397 | 0.50% |
| 紙パルプ機械 | 3,043 | 27.4% | 2,389 | 0.18% |
| 鉄道輸送設備 | 980 | 14.6% | 855 | 0.06% |
| 木材・ガラス・プラスティック | 3,949 | 12.2% | 3,521 | 0.24% |
| 農業用機械・設備 | 5,896 | 27.3% | 4,631 | 0.35% |
| 電気設備 | 30,659 | 13.8% | 26,945 | 1.83% |
| 写真サービス機械 | 11,390 | 9.9% | 10,362 | 0.68% |
| 半導体 | 28,444 | 38.6% | 20,524 | 1.70% |
| 金属加工工作機械 | 6,801 | 52.0% | 4,473 | 0.41% |
| 繊維・縫製機械 | 1,339 | 10.2% | 1,215 | 0.08% |
| 民間航空機エンジン | 10,369 | 12.0% | 9,255 | 0.62% |
| 荷役運搬機械 | 8,166 | 38.6% | 5,891 | 0.49% |
| 民間航空機 | 6,301 | -1.7% | 6,412 | 0.38% |
| 自動車・部品・エンジン | 188,426 | 13.1% | 166,619 | 11.28% |
| 消費財 | 386,261 | 7.6% | 359,073 | 23.11% |
| 医薬品・製剤 | 68,524 | 7.4% | 63,790 | 4.10% |
| 玩具・ゲーム・スポーツ用品 | 24,857 | -3.3% | 25,699 | 1.49% |
| 履き物 | 13,816 | 11.8% | 12,353 | 0.83% |
| 装飾宝石他 | 9,588 | 24.5% | 7,704 | 0.57% |
| 宝石・ダイヤモンド | 17,348 | 26.5% | 13,715 | 1.04% |
| 古銭 | 1,905 | 54.3% | 1,235 | 0.11% |
| プレジャー・ボート及びエンジン | 1,544 | 10.4% | 1,398 | 0.09% |
| レコード・テープ・ディスク | 2,165 | 14.7% | 1,887 | 0.13% |
| 衣料品・繊維品(非綿・非純毛) | 27,710 | 18.5% | 23,383 | 1.66% |
| 調理器具・刃物・器機 | 5,583 | 5.8% | 5,278 | 0.33% |
| 自動二輪車・部品 | 1,914 | 44.6% | 1,324 | 0.11% |
| キャンピング衣料・用具 | 6,490 | 14.4% | 5,673 | 0.39% |
| ガラス製品・磁器 | 1,582 | 4.2% | 1,518 | 0.09% |
| 書籍・印刷物 | 2,745 | -1.9% | 2,798 | 0.16% |
| 家具・家庭用道具など. | 17,620 | 1.9% | 17,283 | 1.05% |
| ステレオ器機など | 4,440 | -0.2% | 4,449 | 0.27% |
| 敷物 | 1,426 | 7.8% | 1,323 | 0.09% |
| 苗木など | 1,137 | 3.1% | 1,103 | 0.07% |
| 衣料品・家庭用毛織物製品 | 2,542 | 13.1% | 2,248 | 0.15% |
| 楽器 | 1,206 | 8.2% | 1,115 | 0.07% |
| 写真器機 | 4,420 | -2.3% | 4,526 | 0.26% |
| 準宝石製品他 | 2,343 | 11.2% | 2,107 | 0.14% |
| 非繊維衣料・家庭用品 | 6,037 | 16.4% | 5,185 | 0.36% |
| 化粧品・美容品 | 5,954 | 13.7% | 5,237 | 0.36% |
| 筆記用具・美術用品 | 9,966 | 6.0% | 9,399 | 0.60% |
| 芸術品・骨董品・切手など | 6,615 | 9.1% | 6,064 | 0.40% |
| テレビ・VCRなど. | 25,554 | -9.7% | 28,296 | 1.53% |
| 家庭用電気製品 | 15,578 | 4.5% | 14,911 | 0.93% |
| 線製衣料・綿製家庭用品 | 38,691 | 5.7% | 36,598 | 2.32% |
| その他の家庭用品 | 56,960 | 10.7% | 51,475 | 3.41% |
| その他物品 | 47,881 | 5.6% | 45,329 | 4.34% |
