(更新 2010.12.19)

<参考資料> 先進国 10年もの国債利回り 2010年12月17日

* データのソースは英フィナンシァル・タイムスのサイト
http://markets.ft.com/ft/markets/bonds.asp

国 名 市場利回り
2009年9月1日 2010年12月17日 対独SP 対米SP 対日SP
ニュージーランド 5.70% 5.90% 2.88% 2.56% 3.70%
オーストラリア 5.47% 5.54% 2.51% 2.20% 3.34%
ギリシャ 4.60% 12.19% 9.17% 8.86% 10.99%
イタリア 4.12% 4.65% 1.61% 1.31% 3.45%
ノルウエィ 4.07% 3.30% 0.27% -0.04% 1.10%
ポルトガル 3.95% 6.48% 3.45% 3.14% 5.28%
スペイン 3.82% 5.50% 2.48% 2.17% 4.30%
オーストリア 3.77% 3.49% 0.36% 0.15% 2.29%
ベルギー 3.72% 3.95% 0.92% 0.61% 2.75%
デンマーク 3.61% 3.08% 0.05% -0.26% 1.88%
フィンランド 3.58% 3.23% 0.20% -0.11% 2.13%
オランダ 3.58% 3.20% 0.17% -0.14% 2.00%
イギリス 3.56% 3.56% 0.54% 0.22% 2.36%
フランス 3.55% 3.41% 0.38% 0.07% 2.21%
アメリカ 3.38% 3.34% 0.31% - 2.14%
カナダ 3.34% 3.19% 0.17% -0.15% 1.99%
スエーデン 3.31% 3.27% 0.25% -0.06% 2.07%
ドイツ 3.22% 3.02% - -0.31% 1.82%
スイス 2.05% 1.91% -1.11% -1.43% 0.71%
日本 1.31% 1.20% -1.82% -2.14% -

* 対独SP,対米SP,対日SPはそれぞれ2010年12月17日時点のドイツ、アメリカ、日本の国債との利回りの差。
* ギリシャ、スペイン、ポルトガルに目が行きがちだが、アメリカの国債に対して利回りの低い国が、2009年9月1日時点が2カ国(スイス、日本)だったのに対して2010年12月17日では10カ国に増えている点が肝心。